BOPM 2021
Platz | Name |
1 | Salvatore D‘Agate |
2 | Marcus Wolter |
3 | Nicola Bühler |
4 | Norbert Hurych |
5 | Hansueli Nufer |
6 | Ivan Ammann |
7 | Ulrich von Allmen |
8 | Sylvain Varlet |
9 | Daniel Stoll |
10 | Frank Gessner |
11 | Stefan Flühmann |
12 | Manush Zwicky |
13 | Wim Muff |
14 | Renzo Hürzeler |
15 | Fred Ruder |
16 | Alex Mosimann |
17 | Virgilio Sanchez |
18 | Tim Weissen |
19 | Tobias Marti |
20 | Shalton Lopez Calderon |
21 | Walter Wouters |
22 | Christian Wampfler |
23 | Mona Abegglen |
24 | Manuel Weibel |
25 | Guido Hess |
26 | Marco Eichenberger |
27 | joel Loretan |
28 | marco aeberhard |
29 | Simone Caflisch |
30 | Marlo Abegglen |
31 | David Ryter |
32 | Alfred Zimmermann |
33 | Marc Reuss |
34 | Robert Reichen |
35 | Kai Mann |
36 | Yannis Simon |
37 | Jamie Abegglen |
38 | Heike Hess |
39 | Reiner Hahne |
40 | Mark Michael von Wartburg |
41 | Eric Urbaniak |
42 | Mauro Cardoso |
43 | Erwin Dänzer |
44 | Drew Moore |
45 | Manuela Witschi |
46 | Fabian Schneeberger |
47 | Stefan Michel |
48 | Bruno Dreifuss |
49 | Pascal Rüfenacht |
50 | Ursprung Philippe |
51 | Florian Beuggert |
52 | Benjamin Wampfler |
53 | Marco Bründler |
54 | Nadarajah Ellilventhan |
55 | Michael Wingeyer |
56 | Jim Ziörjen |
57 | Mike Dowling |
58 | christoph tanner |
59 | Julen Heino |
60 | Prakash Schiefermüller |
61 | Lukas Reimann |
62 | Pascal Aeberhard |
63 | Manuel Bleuer |
64 | freddi weissen |
65 | Beat Mathys |
66 | matthieu schmid |
67 | Jaksarn Phetanan |
68 | Bernhard Liechti |
69 | Frutiger Thomas |
70 | Manuel Otth |
71 | Florind Latifi |
72 | Oli Sin |
73 | Chloemchai Saengsopee |
74 | Adrian von Gunten |
75 | beat loosli |
76 | Christian Seiler |
77 | Ramiz Selimovic |
BOPM 2018
Platz | Name |
1 | Andreas Fuhrer |
2 | Rolf Nägeli |
3 | Laurent Matson |
4 | Ulrich von Allmen |
5 | Marco Glarner |
6 | Marcos Peixoto |
7 | Daniel Simmen |
8 | Freddi Weissen |
9 | Hansueli Nufer |
10 | Tobias Anderegg |
11 | Ivan Ammann |
12 | Paolo Keuffer |
13 | Marcus Wolter |
14 | Mona Abegglen |
15 | Kay Wenger |
16 | Thomas Spring |
17 | Simone Caflisch |
18 | Fred Ruder |
19 | Daniel Besmer |
20 | Remo Bigler |
21 | Lukas Graf |
22 | Nicola Bühler |
23 | Matthias Roth |
24 | Beat Ioosli |
25 | Florian Beuggert |
26 | Lukas Reimann |
27 | Thomas Jundt |
28 | Pascal Hueber |
29 | Christian Rüger |
30 | Patrick Luethi |
31 | Martin Infanger |
32 | Daniel Malan |
33 | Mischa Girod |
34 | Bruno Dreifuss |
35 | Michael Huggler |
36 | Simon Yannis |
37 | Alexander Hug |
38 | Alexander Rieprich |
39 | Michael Maurer |
40 | Daniel Steffen |
41 | Remo Seiler |
42 | Tim Weissen |
43 | Davide Tiraboschi |
44 | Adrian Werren |
45 | Andre Biedermann |
46 | Bernhard Liechti |
47 | Tom Luethi |
48 | Manuel Bleuer |
49 | Marc Reuss |
50 | Jamie Abegglen |
51 | Hans Guntern |
52 | David Ryter |
53 | Philippe Ursprung |
54 | Thomas Muehlemann |
55 | Roger Feuz |
56 | Stefan Huber |
57 | Marco Fernandes |
58 | Manuel Otth |
59 | Manuel Frutiger |
60 | Marco Aeberhard |
61 | Markus Hechelmann |
62 | Benjamin Wampfler |
63 | Fux Heino |
BOPM 2015
1. Robert Reichen |
2. Roger Zimmerli |
3. Raphael Roth |
4. Felix Aemmer |
5. Simon Boss |
6. Martina Helmle |
7. Augusto Bozza |
8. Roger Feuz |
9. Stefan Strasser |
10. Andreas Kämpf |
11. Alexander Oesch |
12. Lukas Graf |
13. Jamie Abegglen |
14. Lukas Staehlin |
15. Marc Zurflüh |
16. Christian Zobrist |
17. Ulrich Von Allmen |
18. Christian Hofer |
19. Luca Ghelma |
20. Bruno Dreifuss |
21. Samuel Feuz |
22. Fabio Fiechter |
23. Paolo Keuffer |
24. Michalis Garefalakis |
25. Zeno Lauener |
26. Fred Ruder |
27. Marco Hefti |
28. Jos Streun |
29. Marcel Jundt |
30. Sandro Kläusler |
31. Jim Zjörien |
32. Sascha Blatter |
33. Marlo Abegglen |
34. Urs Winterberger |
35. Manuel Frutiger |
36. Mona Abegglen |
37. Fux Heino |
38. Livio Harzenmoser |
39. Yannick Fuchs |
40. Matthias Blatter |
41. Marco Glarner |
42. Alain Bigler |
43. Rolf Nägeli |
44. Lukas Feuz |
BOPM 2020
Platz | Name |
1 | philippe althaus |
2 | Pascal Helfer |
3 | Fred Ruder |
4 | Alain Frutiger |
5 | Damian Zürcher |
6 | Michael Wingeyer |
7 | Gian-Reto Lohrer |
8 | Beat Mathys |
9 | Ursprung Philippe |
10 | Marco Eichenberger |
11 | Manuel Bleuer |
12 | Stefan Michel |
13 | Marcus Wolter |
14 | Daniel Simmen |
15 | Fritz Meyer |
16 | Andre Biedermann |
17 | Thomas Muehlemann |
18 | Christian Wampfler |
19 | Mona Abegglen |
20 | Andreas Schorer |
21 | Dominik Kilchhofer |
22 | marco aeberhard |
23 | Roger Zingg |
24 | Adrian Andritz |
25 | Marlo Abegglen |
26 | Hansueli Nufer |
27 | Kim Bujack |
28 | Frutiger Thomas |
29 | Ulrich von Allmen |
30 | Nedim Salcin |
31 | Daniel Moser |
32 | Patrick Luethi |
33 | Fabian Kernen |
34 | agron avduli |
35 | Daniel Besmer |
36 | Heike Hess |
37 | davide tiraboschi |
38 | Prakash Schiefermüller |
39 | Julen Heino |
40 | Christian Rüger |
41 | Drago Radivojevic |
42 | christian zobrist |
43 | Ivan Ammann |
44 | Walter Arnold |
45 | Tobias Anderegg |
46 | Kay Wenger |
47 | Norbert Hurych |
48 | Marc Reuss |
49 | Pascal Häsler |
50 | Guido Hess |
51 | Stefan Strub |
52 | Ulrich Bieri |
53 | Marcos Peixoto |
54 | Pascal Rüfenacht |
55 | tim weissen |
56 | Joscha Rufibach |
57 | DOMINIC Salvisberg |
58 | Paolo Keuffer |
59 | Bruno Dreifuss |
60 | Stefan Huber |
61 | Fabian Rufer |
62 | Reiner Hahne |
63 | Raphael Seiler |
64 | Roger Feuz |
65 | Leo Zürcher |
66 | Robert Reichen |
67 | Jaksarn Phet-Anan |
68 | Davina Steiner |
69 | Michael Maurer |
70 | Florian Beuggert |
71 | Stefan Flühmann |
72 | freddi weissen |
73 | Tom Luethi |
BOPM 2017
1. Marcus Wolter |
2. Daniel Besmer |
3. Tom Luethi |
4. Bruno Dreifuss |
5. Jim Ziörjen |
6. Roger Zimmerli |
7. Fabian Kernen |
8. Roth Matthias |
9. David Ryter |
10. Ivan Ammann |
11. Ursprung Philippe |
12. Kim Bujack |
13. Mona Abegglen |
14. Daniel Simmen |
15. Andre Biedermann |
16. Marco Eichenberger |
17. Manuel Otth |
18. Leo Zürcher |
19. Hansueli Nufer |
20. Simone Caflisch |
21. Michael Schlapbach |
22. Yannis Simon |
23. Patrick Luethi |
24. alexander oesch |
25. Yacine Nahdi |
26. Jamie Abegglen |
27. Stefan Strasser |
28. Michalis Garefalakis |
29. Paolo Keuffer |
30. Martina Helmle |
31. Saverio Blatti |
32. Tobias Anderegg |
33. Adrian Werren |
34. Markus Hechelmann |
35. Florian Beuggert |
36. Joscha Rufibach |
37. Damian Zürcher |
38. Robert Reichen |
39. Kay Wenger |
40. Ulrich von Allmen |
41. Andreas Fuhrer |
42. Anna Krawczuk |
43. Simon Frutiger |
44. Fux Heino |
45. Marcel Jundt |
46. Thomas Jundt |
47. Alexander Rieprich |
48. Thomas Muehlemann |
49. Joel Dietrich |
50. Sierco Böhler |
51. Roger Feuz |
52. Manuel Bleuer |
53. Pascal Helfer |
54. Marco Glarner |
55. Drago Radivojevic |
56. Christian von Rohr |
57. agron avduli |
58. Christoph Wittwer |
59. nils herkenrath |
60. Astrit Mehmeti |
BOPM 2019
Platz | Name |
1 | Joscha Rufibach |
2 | Davina Steiner |
3 | Christian Rüger |
4 | Ursprung Philippe |
5 | Fux Heino |
6 | Kim Strub |
7 | Adrian Andritz |
8 | Nicola Bühler |
9 | Marco Glarner |
10 | philippe althaus |
11 | Ivan Ammann |
12 | Marcos Peixoto |
13 | Tom Luethi |
14 | Alexander Rieprich |
15 | Daniel Besmer |
16 | marlo abegglen |
17 | thomas röder |
18 | Robert Reichen |
19 | Michael Huggler |
20 | Benjamin Wampfler |
21 | Paolo Keuffer |
22 | Mario Verges |
23 | Chiep Maurer |
24 | Pascal Häsler |
25 | Beat Mathys |
26 | Thomas Muehlemann |
27 | Ulrich von Allmen |
28 | Beat Glarner |
29 | Bruno Batt |
30 | Rolf Nägeli |
31 | Stefan Strub |
32 | Lukas Feuz |
33 | Yannis Simon |
34 | Marc Reuss |
35 | Tobias Schärlig |
36 | Bernhard Liechti |
37 | beat loosli |
38 | Leo Zürcher |
39 | agron avduli |
40 | Damian Zürcher |
41 | Stefan Strasser |
42 | Isabelle Heer |
43 | tim weissen |
44 | Prakash Schiefermüller |
45 | Peter Linder |
46 | Andreas Fuhrer |
47 | Mona Abegglen |
48 | Laurent Matson |
49 | virgilio sanchez |
50 | lukas graf |
51 | Florian Beuggert |
52 | Alain Frutiger |
53 | Pascal Aeberhard |
54 | Lukas Reimann |
55 | Manuel Frutiger |
56 | Marco Fernandes |
57 | Michael Maurer |
58 | christian zobrist |
59 | Martin Infanger |
60 | Marcus Wolter |
61 | Kay Wenger |
62 | Patrick Luethi |
63 | marco aeberhard |
64 | Stefan Huber |
65 | Leander Ammann |
66 | Marco Nussbaumer |
67 | Roth Matthias |
68 | Christoph Wittwer |
69 | Alexander Hug |
70 | Raphael Seiler |
71 | Manuel Otth |
72 | Tom Straubel |
73 | Theo Dreosti |
74 | Remo Seiler |
75 | Martin Mäder |
76 | freddi weissen |
77 | Michael Bhend |
78 | Gian-Reto Lohrer |
79 | Oliver Wandel |
80 | Tobias Anderegg |
81 | Alex Jost |
BOPM 2016
1. Joscha Rufibach |
2. Astrit Mehmeti |
3. Lukas Reimann |
4. Manuel Frutiger |
5. Christian Rüger |
6. Adrian Werren |
7. Florian Beuggert |
8. Fux Heino |
9. Marco Aeberhard |
10. Roger Blasimann |
11. Ivan Amman |
12. Yanick Fuchs |
13. Ulrich Von Allmen |
14. Simon Yannis |
15. Fred Ruder |
16. Florian Wittwer |
17. Marco Eichenberger |
18. Christian Hofer |
19. Christoph Wittwer |
20. Michael Schlapbach |
21. Damian Zürcher |
22. Agron Avduli |
23. Jan Minning |
24. Jeannine Stoffel |
25. Matthias Schneider |
26. Joel Dietrich |
27. Riccardo Poltera |
28. Thomas Weber |
29. Thomas Jundt |
30. Jamie Abegglen |
31. Raphael Roth |
32. Augusto Bozza |
33. Thomas Lüthi |
34. Marcel Jundt |
35. Bruno Dreifuss |
36. Andreas Kämpf |
37. Alexander Oesch |
38. Leo Zürcher |
39. Lukas Staehlin |
40. Andreas Fuhrer |
41. Urs Wyss |
42. Roger Feuz |
43. Martin Blaser |
44. Marco Hefti |
45. Fabio Fiechter |
46. Andre Biederman |
47. Jos Streun |
48. Stefan Strasser |
49. Drago Radivojevic |
50. Mona Abegglen |
51. Marcus Wolter |
52. Matthias Roth |
53. Zeno Lauener |
54. Marlo Abegglen |
55. Philippe Ursprung |
56. Marc Schneider |
57. Roger Zimmerli |
58. Michalis Gareflakis |
59. Paolo Keuffer |
60. Martina Helmle |
61. Marco Glarner |
62. Quinn Lauener |
63. Robert Reichen |